Schachclub Schnaittach
Schach unter dem Rothenberg

| Paarungsliste der 1. Runde Endtermin 29.09.2011 | ||||
| Tisch | Teilnehmer | - | Teilnehmer | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Staar Werner | - | ||
| 2 | Wagner Horst | - | Federsel Hans | ½ - ½ |
| 3 | Schwarz Norbert | - | Huber Günter | 1 - 0 |
| 4 | Gläsel Norbert | - | Schrödl Hans | 1 - 0 |
| 5 | Geißler Ferdinand | - | Menzel Erich | ½ - ½ |
| 6 | Herterich Hans Peter | - | Joergens Hans-Joachim | 1 - 0 |
| Paarungsliste der 3. Runde Endtermin 08.12.2011 | ||||
| Tisch | Teilnehmer | - | Teilnehmer | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Wagner Horst | - | ||
| 3 | Schwarz Norbert | - | Staar Werner | ½ - ½ |
| 4 | Gläsel Norbert | - | Federsel Hans | ½ - ½ |
| 5 | Geißler Ferdinand | - | Huber Günter | 1 - 0 |
| 6 | Herterich Hans Peter | - | Schrödl Hans | 1 - 0 |
| 6 | Joergens Hans-Joachim | - | Menzel Erich | ½ - ½ |
| Paarungsliste der 4. Runde Endtermin 05.01.2012 | ||||
| Tisch | Teilnehmer | - | Teilnehmer | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|
| 1 | - | Menzel Erich | ||
| 2 | Schrödl Hans | - | Joergens Hans-Joachim | |
| 3 | Huber Günter | - | Herterich Hans Peter | 1 - 0 |
| 4 | Federsel Hans | - | Geißler Ferdinand | 1 - 0 |
| 5 | Staar Werner | - | Gläsel Norbert | 1 - 0 |
| 6 | Wagner Horst | - | Schwarz Norbert | 0 - 1 |
| Paarungsliste der 2. Runde Endtermin 03.11.2011 | ||||
| Tisch | Teilnehmer | - | Teilnehmer | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|
| 1 | - | Joergens Hans-Joachim | ||
| 2 | Menzel Erich | - | Herterich Hans Peter | ½ - ½ |
| 3 | Schrödl Hans | - | Geißler Ferdinand | 0 - 1 |
| 4 | Huber Günter | - | Gläsel Norbert | 1 - 0 |
| 5 | Federsel Hans | - | Schwarz Norbert | ½ - ½ |
| 6 | Staar Werner | - | Wagner Horst | ½ - ½ |
| Paarungsliste der 5. Runde Endtermin 16.02.2012 | ||||
| Tisch | Teilnehmer | - | Teilnehmer | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Schwarz Norbert | - | ||
| 2 | Gläsel Norbert | - | Wagner Horst | |
| 3 | Geißler Ferdinand | - | Staar Werner | |
| 4 | Herterich Hans Peter | - | Federsel Hans | |
| 5 | Joergens Hans-Joachim | - | Huber Günter | |
| 6 | Menzel Erich | - | Schrödl Hans | |
| Paarungsliste der 6. Runde Endtermin 22.03.2012 | ||||
| Tisch | Teilnehmer | - | Teilnehmer | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|
| 1 | - | Schrödl Hans | ||
| 2 | Huber Günter | - | Menzel Erich | |
| 3 | Federsel Hans | - | Joergens Hans-Joachim | |
| 4 | Staar Werner | - | Herterich Hans Peter | |
| 5 | Wagner Horst | - | Geißler Ferdinand | |
| 6 | Schwarz Norbert | - | Gläsel Norbert | |
| Paarungsliste der 7. Runde Endtermin 12.04.2012 | ||||
| Tisch | Teilnehmer | - | Teilnehmer | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Gläsel Norbert | - | ||
| 2 | Geißler Ferdinand | - | Schwarz Norbert | |
| 3 | Herterich Hans Peter | - | Wagner Horst | ½ - ½ |
| 4 | Joergens Hans-Joachim | - | Staar Werner | |
| 5 | Menzel Erich | - | Federsel Hans | |
| 6 | Schrödl Hans | - | Huber Günter | |
Geißler Ferdinand
| Paarungsliste der 8. Runde Endtermin 03.05.2012 | ||||
| Tisch | Teilnehmer | - | Teilnehmer | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|
| 1 | - | Huber Günter | ||
| 2 | Federsel Hans | - | Schrödl Hans | |
| 3 | Staar Werner | - | Menzel Erich | |
| 4 | Wagner Horst | - | Joergens Hans-Joachim | 1 - 0 |
| 5 | Schwarz Norbert | - | Herterich Hans Peter | |
| 6 | Gläsel Norbert | - | Geißler Ferdinand | |
| Paarungsliste der 9. Runde Endtermin 14.06.2012 | ||||
| Tisch | Teilnehmer | - | Teilnehmer | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Geißler Ferdinand | - | ||
| 2 | Herterich Hans Peter | - | Gläsel Norbert | |
| 3 | Joergens Hans-Joachim | - | Schwarz Norbert | |
| 4 | Menzel Erich | - | Wagner Horst | 1 - 0 |
| 5 | Schrödl Hans | - | Staar Werner | |
| 6 | Huber Günter | - | Federsel Hans | |
| Paarungsliste der 10. Runde Endtermin 05.07.2012 | ||||
| Tisch | Teilnehmer | - | Teilnehmer | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|
| 1 | - | Federsel Hans | ||
| 2 | Staar Werner | - | Huber Günter | |
| 3 | Wagner Horst | - | Schrödl Hans | |
| 4 | Schwarz Norbert | - | Menzel Erich | |
| 5 | Gläsel Norbert | - | Joergens Hans-Joachim | |
| 6 | Geißler Ferdinand | - | Herterich Hans Peter | |
| Paarungsliste der 11. Runde Endtermin 19.07.2012 | ||||
| Tisch | Teilnehmer | - | Teilnehmer | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Herterich Hans Peter | - | ||
| 2 | Joergens Hans-Joachim | - | Geißler Ferdinand | |
| 3 | Menzel Erich | - | Gläsel Norbert | |
| 4 | Schrödl Hans | - | Schwarz Norbert | |
| 5 | Huber Günter | - | Wagner Horst | |
| 6 | Federsel Hans | - | Staar Werner | |
|
Vereinsmeisterschaft 2011-12 |
||||||
| Rang | Teilnehmer | Spiele | Siege | Remis | Verloren | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Staar Werner | |||||
| 2 | Wagner Horst | |||||
| 3 | Schwarz Norbert | |||||
| 4 | Gläsel Norbert | |||||
| 5 | Geißler Ferdinand | |||||
| 6 | Herterich Hans-Peter | |||||
| 7 | Federsel Hans | |||||
| 8 | Huber Günter | |||||
| 9 | Schrödl Hans | |||||
| 10 | Menzel Erich | |||||
| 11 | Joergens H. Joachim | |||||
| 12 | ||||||