Schachclub Schnaittach
Schach unter dem Rothenberg

| Paarungsliste der 2. Runde | ||||||
| Tisch | Nr. | Teilnehmer | - | Nr. | Teilnehmer | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 12. | Gläsel Norbert | - | 7. | Menzel Erich | 0 - 1 |
| 3 | 9. | Schrödl Hans | - | 5. | Wagner Horst | 0 - 1 |
| 4 | 10. | Huber Günter | - | 4. | Geißler Ferdinand | 0 - 1 |
| 5 | 11. | Federsel Hans | - | 3. | Staar Werner | ½ - ½ |
| 6 | 1. | Müller Waldemar | - | 2. | Schwarz Norbert | 1 - 0 |
| Paarungsliste der 3. Runde | ||||||
| Tisch | Nr. | Teilnehmer | - | Nr. | Teilnehmer | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2. | Schwarz Norbert | - | 12. | Gläsel Norbert | 1 - 0 |
| 2 | 3. | Staar Werner | - | 1. | Müller Waldemar | ½ - ½ |
| 3 | 4. | Geißler Ferdinand | - | 11. | Federsel Hans | ½ - ½ |
| 4 | 5. | Wagner Horst | - | 10. | Huber Günter | 1 - 0 |
| 5 | 6. | Joergens Hans-Joachim | - | 9. | Schrödl Hans | - |
| Paarungsliste der 4. Runde | ||||||
| Tisch | Nr. | Teilnehmer | - | Nr. | Teilnehmer | Ergebnis |
| 2 | 9. | Schrödl Hans | - | 7. | Menzel Erich | 1 - 0 |
| 3 | 10. | Huber Günter | - | 6. | Joergens Hans-Joachim | 1 - 0 |
| 4 | 11. | Federsel Hans | - | 5. | Wagner Horst | ½ - ½ |
| 5 | 1. | Müller Waldemar | - | 4. | Geißler Ferdinand | 1 - 0 |
| 6 | 2. | Schwarz Norbert | - | 3. | Staar Werner | 0 - 1 |
| Paarungsliste der 5. Runde | ||||||
| Tisch | Nr. | Teilnehmer | - | Nr. | Teilnehmer | Ergebnis |
| 1 | 3. | Staar Werner | - | 12. | Gläsel Norbert | - |
| 2 | 4. | Geißler Ferdinand | - | 2. | Schwarz Norbert | ½ - ½ |
| 3 | 5. | Wagner Horst | - | 1. | Müller Waldemar | 1 - 0 |
| 4 | 6. | Joergens Hans-Joachim | - | 11. | Federsel Hans | 0 - 1 |
| 5 | 7. | Menzel Erich | - | 10. | Huber Günter | 1 - 0 |
| Paarungsliste der 6. Runde | ||||||
| Tisch | Nr. | Teilnehmer | - | Nr. | Teilnehmer | Ergebnis |
| 1 | 12. | Gläsel Norbert | - | 9. | Schrödl Hans | - |
| 3 | 11. | Federsel Hans | - | 7. | Menzel Erich | ½ - ½ |
| 4 | 1. | Müller Waldemar | - | 6. | Joergens Hans-Joachim | 1 - 0 |
| 5 | 2. | Schwarz Norbert | - | 5. | Wagner Horst | 1 - 0 |
| 6 | 3. | Staar Werner | - | 4. | Geißler Ferdinand | 1 - 0 |
| Paarungsliste der 7. Runde | ||||||
| Tisch | Nr. | Teilnehmer | - | Nr. | Teilnehmer | Ergebnis |
| 1 | 4. | Geißler Ferdinand | - | 12. | Gläsel Norbert | 1 - 0 |
| 2 | 5. | Wagner Horst | - | 3. | Staar Werner | - |
| 3 | 6. | Joergens Hans-Joachim | - | 2. | Schwarz Norbert | 0 - 1 |
| 4 | 7. | Menzel Erich | - | 1. | Müller Waldemar | ½ - ½ |
| 6 | 9. | Schrödl Hans | - | 10. | Huber Günter | 1 - 0 |
| Paarungsliste der 8. Runde | ||||||
| Tisch | Nr. | Teilnehmer | - | Nr. | Teilnehmer | Ergebnis |
| 1 | 12. | Gläsel Norbert | - | 10. | Huber Günter | ½ - ½ |
| 2 | 11. | Federsel Hans | - | 9. | Schrödl Hans | ½ - ½ |
| 4 | 2. | Schwarz Norbert | - | 7. | Menzel Erich | 1 - 0 |
| 5 | 3. | Staar Werner | - | 6. | Joergens Hans-Joachim | 1 - 0 |
| 6 | 4. | Geißler Ferdinand | - | 5. | Wagner Horst | ½ - ½ |
| Paarungsliste der 9. Runde | ||||||
| Tisch | Nr. | Teilnehmer | - | Nr. | Teilnehmer | Ergebnis |
| 1 | 5. | Wagner Horst | - | 12. | Gläsel Norbert | 1 - 0 |
| 2 | 6. | Joergens Hans-Joachim | - | 4. | Geißler Ferdinand | - |
| 3 | 7. | Menzel Erich | - | 3. | Staar Werner | 0 - 1 |
| 5 | 9. | Schrödl Hans | - | 1. | Müller Waldemar | 0 - 1 |
| 6 | 10. | Huber Günter | - | 11. | Federsel Hans | 0 - 1 |
| Paarungsliste der 10. Runde | ||||||
| Tisch | Nr. | Teilnehmer | - | Nr. | Teilnehmer | Ergebnis |
| 1 | 12. | Gläsel Norbert | - | 11. | Federsel Hans | 0 - 1 |
| 2 | 1. | Müller Waldemar | - | 10. | Huber Günter | 0 - 1 |
| 3 | 2. | Schwarz Norbert | - | 9. | Schrödl Hans | 1 - 0 |
| 5 | 4. | Geißler Ferdinand | - | 7. | Menzel Erich | 0 - 1 |
| 6 | 5. | Wagner Horst | - | 6. | Joergens Hans-Joachim | 0 - 1 |
| Paarungsliste der 11. Runde | ||||||
| Tisch | Nr. | Teilnehmer | - | Nr. | Teilnehmer | Ergebnis |
| 1 | 6. | Joergens Hans-Joachim | - | 12. | Gläsel Norbert | ½ - ½ |
| 2 | 7. | Menzel Erich | - | 5. | Wagner Horst | 0 - 1 |
| 4 | 9. | Schrödl Hans | - | 3. | Staar Werner | - |
| 5 | 10. | Huber Günter | - | 2. | Schwarz Norbert | 0 - 1 |
| 6 | 11. | Federsel Hans | - | 1. | Müller Waldemar | ½ - ½ |
| Paarungsliste der 1. Runde | ||||||
| Tisch | Nr. | Teilnehmer | - | Nr. | Teilnehmer | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1. | Müller Waldemar | - | 12. | Gläsel Norbert | 1 : 0 |
| 2 | 2. | Schwarz Norbert | - | 11. | Federsel Hans | ½ - ½ |
| 3 | 3. | Staar Werner | - | 10. | Huber Günter | 1 - 0 |
| 4 | 4. | Geißler Ferdinand | - | 9. | Schrödl Hans | 1 - 0 |
| 6 | 6. | Joergens Hans-Joachim | - | 7. | Menzel Erich | ½ - ½ |
|
Vereinsmeisterschaft 2010-11 Zwischenstand 02.08.2011 |
||||||
| Rang | Teilnehmer | Spiele | Siege | Remis | Verloren | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Staar Werner | 10 | 7 | 3 | 0 | 8½ : 1½ |
| 1 | Schwarz Norbert | 11 | 7 | 2 | 2 | 8 : 3 |
| 3 | Müller Waldemar | 11 | 6 | 3 | 2 | 7½ : 3½ |
| 4 | Federsel Hans | 11 | 3 | 8 | 0 | 7 : 4 |
| 1 | Wagner Horst | 10 | 6 | 2 | 2 | 7 : 3 |
| 7 | Geißler Ferdinand | 11 | 5 | 3 | 3 | 6½ : 4½ |
| 6 | Menzel Erich | 11 | 4 | 3 | 4 | 5½ : 5½ |
| 10 | Jörgens H. Joachim | 11 | 3 | 2 | 6 | 4 : 7 |
| 9 | Schrödl Hans | 11 | 3 | 2 | 6 | 4 : 7 |
| 11 | Gläsel Norbert | 11 | 1 | 5 | 5 | 3½ : 5½ |
| 8 | Huber Günter | 11 | 3 | 1 | 7 | 3½ : 5½ |
| 8 | Herterich Hans-Peter | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |