Schachclub Schnaittach
Schach unter dem Rothenberg

Vereinsmeisterschaft 2009 - 10
| Paarungsliste der 2. Runde | ||||||||
| Tisch | TNr | Teilnehmer | Punkte | - | Nr | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 13. | Plass Fabian | (1) | - | 1. | Staar Werner | (1) | ½ : ½ |
| 2 | 2. | Geißler Ferdinand | (1) | - | 6. | Wagner Horst | (1) | ½ : ½ |
| 3 | 16. | Federsel Hans | (1) | - | 3. | Schwarz Norbert | (1) | ½ : ½ |
| 4 | 4. | Müller Waldemar | (1) | - | 7. | Menzel Erich | (1) | 1 - 0 |
| 5 | 11. | Huber Günter | (0) | - | 5. | Joergens Hans-Joachim | (0) | 0 - 1 |
| 6 | 9. | Schrödl Hans | (0) | - | 10. | Gläsel Norbert | (0) | 1 - 0 |
| 7 | 12. | Herterich Hans-Peter | (0) | - | 17. | spielfrei | (0) | + - |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Paarungsliste der 3. Runde | ||||||||
| Tisch | TNr | Teilnehmer | Punkte | - | Nr | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4. | Müller Waldemar | (2) | - | 2. | Geißler Ferdinand | (1) | 1 : 0 |
| 2 | 1 | Staar Werner | (1½) | - | 16. | Federsel Hans | (1½) | ½ : ½ |
| 3 | 3 | Schwarz Norbert | (1½) | - | 13 | Plass Fabian | (1½) | + - 0 |
| 4 | 5 | Joergens Hans-Joachim | (1) | - | 9 | Schrödl Hans | (1) | 1 : 0 |
| 5 | 6 | Wagner Horst | (1½) | - | 12 | Herterich Hans-Peter | (1) | 0 : 1 |
| 6 | 7 | Menzel Erich | (1) | - | 11 | Huber Günter | (0) | 1 : 0 |
| 7 | 10 | Gläsel Norbert | (0) | - | 17 | spielfrei | (0) | |
| Paarungsliste der 4. Runde | ||||||||
| Tisch | TNr | Teilnehmer | Punkte | - | Nr | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3. | Schwarz Norbert | (2½) | - | 4. | Müller Waldemar | (3) | ½ : ½ |
| 2 | 12. | Herterich Hans-Peter | (2) | - | 1. | Staar Werner | (2) | 0 - 1 |
| 3 | 2. | Geißler Ferdinand | (1½) | - | 7. | Menzel Erich | (2) | 1 : 0 |
| 4 | 16. | Federsel Hans | (2) | - | 5. | Joergens Hans-Joachim | (2) | ½ : ½ |
| 5 | 9. | Schrödl Hans | (1) | - | 13. | Plass Fabian | (1½) | + - |
| 6 | 10. | Gläsel Norbert | (0) | - | 6. | Wagner Horst | (1½) | 0 : 1 |
| 7 | 11. | Huber Günter | (0) | - | 17. | spielfrei | (0) | + - - |
| Paarungsliste der 5. Runde | ||||||||
| Tisch | TNr | Teilnehmer | Punkte | - | Nr | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3. | Staar Werner | (3) | - | 4. | Müller Waldemar | (3½) | ½ : ½ |
| 2 | 12. | Geißler Ferdinand | (2½) | - | 1. | Schwarz Norbert | (3) | ½ : ½ |
| 3 | 2. | Wagner Horst | (2½) | - | 7. | Federsel Hans | (2½) | ½ : ½ |
| 4 | 16. | Menzel Erich | (2) | - | 5. | Joergens Hans-Joachim | (2½) | 1 : 0 |
| 5 | 9. | Schrödl Hans | (2) | - | 13. | Herterich Hans-Peter | (2) | 0 : 1 |
| 6 | 11. | Huber Günter | (1) | - | 10. | Gläsel Norbert | (1) | ½ : ½ |
| 7 | 13 | Plass Fabian | (1½) | spielfrei | ||||
| Rangliste: Stand nach der 5. Runde | ||||||||
| Rang | Teilnehmer | At | S | R | V | Pkt | Buchh | SoBerg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Müller Waldemar | 3 | 2 | 0 | 4.0 | 12.0 | 9.75 | |
| 2. | Schwarz Norbert | 2 | 3 | 0 | 3.5 | 12.5 | 6.50 | |
| 3. | Staar Werner | 2 | 3 | 0 | 3.5 | 12.0 | 7.50 | |
| 4. | Herterich Hans-Peter | 3 | 0 | 2 | 3.0 | 12.5 | 5.25 | |
| 5. | Geißler Ferdinand | 2 | 2 | 1 | 3.0 | 12.0 | 6.25 | |
| 6. | Federsel Hans | 1 | 4 | 0 | 3.0 | 11.5 | 5.75 | |
| 7. | Menzel Erich | 3 | 0 | 2 | 3.0 | 11.5 | 4.75 | |
| 8. | Wagner Horst | 2 | 2 | 1 | 3.0 | 10.5 | 5.00 | |
| 9. | Plass Fabian | 2 | 1 | 2 | 2.5 | 12.5 | 6.75 | |
| 10. | Joergens Hans-Joachim | 2 | 1 | 2 | 2.5 | 10.0 | 3.75 | |
| 11. | Schrödl Hans | 2 | 0 | 3 | 2.0 | 9.5 | 1.75 | |
| 12. | Huber Günter | 1 | 1 | 3 | 1.5 | 8.5 | 2.00 | |
| 13. | Gläsel Norbert | 1 | 1 | 3 | 1.5 | 8.5 | 1.25 | |
| 14. | Leffler Bryan | * | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 10.0 | 5.00 |
| 14. | Jaklin Bernd | * | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 10.0 | 5.00 |
| 14. | Thiessen Reinhold |
* |
0 | 0 | 1 | 0.0 | 10.0 | 5.00 |