Schachclub Schnaittach
Schach unter dem Rothenberg

| Bilanz Kreis Ost K1 | Verein | DWZ | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | PU | Erfolg | DWZ ± |
|---|
| 04 Kraußer,Hans | Lauf 3 | 1886 | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 6½ | 93 % | 27+ |
| 05 Weise,Klaus | Hersbruck | 1870 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 6½ | 93 % | 21+ |
| 08 Bachmann,Rafik | Vorra Ru1 | 1601 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6½ | 93 % | 36+ |
| 01 Leopold,Christian,Dr. | Vorra Ru1 | 1973 | + | 1 | + | 1 | 1 | 0 | 1 | 6 | 86 % | 2+ |
| 02 Petersammer,Georg | Lauf 3 | 1909 | 1 | 0 | + | + | 1 | 1 | 1 | 6 | 86 % | 8- |
| 06 Wagner,Horst | Schnaittach | 1623 | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | ½ | 1 | 6 | 86 % | 28+ |
| 05 Luber,Manfred | Vorra Ru1 | 1668 | + | ½ | ½ | ½ | 1 | ½ | 1 | 5 | 71 % | 10+ |
| 08 Dietrich,Herbert | Lauf 3 | 1558 | 0 | 1 | + | 0 | 1 | 1 | 1 | 5 | 71 % | 15+ |
| 01 Wiegel,Friedrich | Röthenbach | 1937 | 1 | 1 | 1 | + | ½ | 0 | 4½ | 75 % | 4- | |
| 13 Nathrath,Leni | Ottensoos | 1352 | + | 1 | ½ | 1 | 1 | 0 | 4½ | 75 % | 55+ | |
| 01 Scherb,Ansgar | Lauf 3 | 1716 |
1 |
+ | 0 | ½ | 1 | ½ | 4 | 67 % | 27+ | |
| 01 Staar,Werner | Schnaittach | 1604 | + | 0 | 1 | + | ½ | ½ | 0 | 4 | 57 % | 23+ |
| 02 Heß,Rene | Altensittenbach 2 | 1708 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 4 | 80 % | 52+ | ||
| 03 Albrecht,Heinrich | Ottensoos | 1736 | 0 | ½ | 1 | 1 | 1 | ½ | 4 | 67 % | 7+ | |
| 04 Schömig,Anton | Hersbruck | 1888 | + | 1 | 1 | ½ | ½ | 4 | 88 % | 4- | ||
| 04 Müller,Waldemar | Schnaittach | 1656 | + | ½ | 1 | ½ | 1 | 0 | 4 | 67 % | 23+ | |
| 06 Markovic,Bosiljko | Hersbruck | 1742 | - | ½ | 1 | ½ | 1 | 1 | 4 | 67 % | 1- | |
| 06 Goettlicher,Gerhard | Röthenbach | 1504 | 0 | - | 1 | 1 | ½ | ½ | 1 | 4 | 57 % | 54+ |
| 09 Preisser,Reinhard | Altensittenbach 2 | 1715 | ½ | ½ | ½ | ½ | 1 | ½ | ½ | 4 | 57 % | 6- |
| 02 Ruppert,Jürgen | Hersbruck | 1901 | 1 | ½ | 0 | ½ | ½ | 1 | 3½ | 58 % | 23- | |
| 03 Schwarz,Norbert | Schnaittach | 1536 | 0 | + | ½ | 1 | 0 | ½ | ½ | 3½ | 50 % | 29+ |
| 05 Schwarm,Werner | Altensittenbach 2 | 1796 | 1 | 0 | ½ | 1 | 0 | 1 | 3½ | 58 % | 17- | |
| 06 Häberlein,Matthias | Vorra Ru1 | 1558 | 0 | 1 | ½ | 1 | 0 | ½ | ½ | 3½ | 50 % | 11- |
| 07 Berner,Dietrich | Lauf 3 | 1603 | ½ | ½ | 0 | 1 | ½ | 1 | 3½ | 58 % | 5+ | |
| 13 Ammon,Fabian | Altensittenbach 2 | 1154 | ½ | 1 | ½ | ½ | 1 | 3½ | 70 % | 149+ | ||
| 15 Löber,Stefan,Dr. | Lauf 3 | 1515 | 1 | 1 | ½ | 1 | 3½ | 88 % | 71+ | |||
| 01 Vennemann,Jürgen | Hersbruck | 1856 | - | + | 1 | - | - | 0 | 1 | 3 | 43 % | 4+ |
| 03 Fiebig,Günter | Lauf 3 | 2010 | 1 | 1 | 1 | 3 | 100 % | 8+ | ||||
| 03 Schmid,Vinzenz | Röthenbach | 1764 | 1 | 0 | ½ | ½ | 1 | 3 | 60 % | 7+ | ||
| 04 Schieber,Franz | Röthenbach | 1751 | 1 | 1 | 0 | ½ | ½ | 0 | 3 | 50 % | 0+ | |
| 07 Begert,Dieter | Hersbruck | 1531 | 1 | + | ½ | 0 | ½ | 0 | 3 | 50 % | 2- | |
| 07 Menzel,Erich | Schnaittach | 1458 | ½ | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | ½ | 3 | 43 % | 1- |
| 08 Leffler,Bryan | Schnaittach | 1419 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 75 % | 24+ | |||
| 09 Schatz,Dietmar | Ottensoos | 1302 | + | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 50 % | 2+ | ||
| 10 Wagner,Ottmar | Altensittenbach 2 | 1554 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 50 % | 11+ | |
| 12 Krieger,Daniel | Velden | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 75 % | |||||
| 04 Herbst,Martin | Velden | 1594 | 0 | 1 | ½ | 1 | 0 | 2½ | 50 % | 9+ | ||
| 05 Wenzlik,Helmut | Velden | 1667 | 0 | + | 0 | ½ | 0 | 1 | 2½ | 42 % | 31- | |
| 06 Wiedemann,Thomas | Lauf 3 | 1661 | 0 | 1 | 0 | 0 | ½ | ½ | ½ | 2½ | 36 % | 33- |
| 07 Porst,Markus | Ottensoos | 1466 | ½ | ½ | 1 | 0 | ½ | 2½ | 50 % | 10+ | ||
| 08 Hummel,Thomas | Ottensoos | 1154 | + | - | 0 | ½ | + | 0 | 2½ | 36 % | 10+ | |
| 10 Giering,Götz | Lauf 3 | 1725 | 1 | ½ | 1 | 2½ | 83 % | 8- | ||||
| 12 Lederer,Ralf | Röthenbach | 1545 | - | 1 | ½ | ½ | ½ | 0 | 2½ | 42 % | 6- | |
| 02 Igel,Stefan | Vorra Ru1 | 1701 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 40 % | 16- | ||
| 02 Geissler,Ferdinand | Schnaittach | 1520 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | + | 0 | 2 | 29 % | 20- |
| 03 Ammon,Tobias | Altensittenbach 2 | 1949 | + | 1 | 2 | 100 % | 12+ | |||||
| 04 Schlaghoff,Carsten | Ottensoos | 1835 | 1 | - | + | 2 | 67 % | 7+ | ||||
| 04 Rösel,Gert | Altensittenbach 2 | 1868 | 0 | 1 | 1 | 2 | 67 % | 2+ | ||||
| 04 Ochsenkühn,Michael | Vorra Ru1 | 1641 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 40 % | 2- | ||
| 05 Böhnlein,Konrad | Ottensoos | 1451 | 0 | ½ | ½ | 0 | 1 | 0 | 2 | 33 % | 25+ | |
| 06 Pongratz,Gottfried | Ottensoos | 1636 | 1 | - | 0 | 0 | 0 | + | 0 | 2 | 29 % | 36- |
| 07 Veltung,Hans-Walter,Dr. | Velden | 1571 | 1 | 1 | - | 0 | 2 | 50 % | 2+ | |||
| 07 Fischer,Max,Dr. | Röthenbach | 1563 | 1 | ½ | 0 | ½ | 0 | 2 | 40 % | 35- | ||
| 09 Fischer,Jürgen | Lauf 3 | 1899 | 1 | 1 | 2 | 100 % | 3+ | |||||
| 09 Schumacher,Bartel | Hersbruck | 1540 | ½ | ½ | 1 | 2 | 67 % | 14+ | ||||
| 09 Dressel,Hans | Velden | 1395 | 0 | - | ½ | 0 | 0 | 1 | ½ | 2 | 29 % | 18- |
| 13 Seibold,Horst | Velden | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 33 % | 1258+ | ||
| 14 Biegel,Sven | Altensittenbach 2 | 1258 | 1 | 0 | ½ | 0 | 0 | ½ | 2 | 33 % | 17+ | |
| 15 Meier,Günter | Hersbruck | 1263 | + | 1 | 2 | 100 % | 12+ | |||||
| 01 Hartmann,Rainer | Velden | 1738 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | ½ | + | 1½ | 21 % | 41- |
| 03 Bayer,Willi | Hersbruck | 1657 | ½ | 1 | 1½ | 75 % | 15+ | |||||
| 06 Wilhelm,Friedemann | Velden | 1517 | 1 | 0 | ½ | 0 | 1½ | 38 % | 8+ | |||
| 07 Wolf,Bernd | Vorra Ru1 | 1536 | ½ | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1½ | 25 % | 51- | |
| 08 Kurz,Gerhard | Röthenbach | 1593 | ½ | + | 0 | 1½ | 50 % | 37- | ||||
| 09 Leissner,Norbert | Vorra Ru1 | 1669 | 0 | 1 | ½ | 1½ | 50 % | 31- | ||||
| 10 Prillwitz,Uwe | Hersbruck | 1468 | ½ | ½ | ½ | 1½ | 50 % | 2- | ||||
| 13 Wild,Hans | Hersbruck | 1457 | ½ | 0 | 1 | 1½ | 50 % | 3- | ||||
| 14 Bader,Norbert | Hersbruck | 1385 | 1 | 0 | ½ | 1½ | 50 % | 7- | ||||
| 02 Donath,Norbert | Ottensoos | 1623 | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | ½ | 1 | 17 % | 24- | |
| 02 Seibold,Werner | Velden | 1525 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 14 % | 17- |
| 05 Rösl,Gerhard jr. | Lauf 3 | 1872 | 1 | 1 | 100 % | 7+ | ||||||
| 05 Scharnagl,Achim | Röthenbach | 1625 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 17 % | 36- | |
| 05 Joergens,Hans-Joachim | Schnaittach | 1296 | ½ | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | 1 | 17 % | 12+ | |
| 11 Gemmel,Jürgen | Hersbruck | 1546 | 1 | 1 | 100 % | 13+ | ||||||
| 11 Übelacker,Alfons | Röthenbach | 1390 | 0 | 0 | 1 | 1 | 33 % | 15+ | ||||
| 12 Martin,Helmut,Dr. | Hersbruck | 1501 | ½ | ½ | 1 | 50 % | 12- | |||||
| 03 Stark,Kurt,Dr. | Velden | 1644 | 0 | 0 | 0 | - | ½ | ½ | 10 % | 26- | ||
| 03 Zitzmann,Matthias | Vorra Ru1 | 1608 | 0 | - | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | ½ | 7 % | 44- |
| 09 Straub,Winfried | Röthenbach | 1682 | - | - | ½ | ½ | 17 % | 13- | ||||
| 10 Oertel,Horst | Vorra Ru1 | 1531 | 0 | ½ | ½ | 25 % | 25- | |||||
| 10 Mordek,Dietmar | Röthenbach | 1620 | - | ½ | ½ | 25 % | 3- | |||||
| 10 Göttlicher,Armin | Ottensoos | 0 | ½ | ½ | 17 % | |||||||
| 12 Schuhmann,Benedict | Lauf 3 | 1642 | ½ | ½ | 50 % | 9- | ||||||
| 12 Herterich,Hans-Peter | Schnaittach | 1471 | ½ | ½ | 50 % | 4+ | ||||||
| 12 Böhm,Otto | Altensittenbach 2 | 1288 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | ½ | 8 % | 24- | |
| 13 Bogner,Andreas | Lauf 3 | 1582 | ½ | ½ | 50 % | 1+ | ||||||
| 15 Ammon,Dominik | Altensittenbach 2 | 1113 | 0 | ½ | 0 | ½ | 17 % | 38+ | ||||
| 16 Federsel,Hans | Schnaittach | 1602 | ½ | ½ | 50 % | 1- | ||||||
| 01 Braumann,Uwe | Ottensoos | 1645 | - | 0 | 0 % | |||||||
| 01 Schmidmeier,Arno | Altensittenbach 2 | 2047 | - | - | - | 0 | 0 % | |||||
| 02 Mais,Michael | Röthenbach | 1860 | - | - | - | 0 | 0 % | |||||
| 07 Köhler,Michael | Altensittenbach 2 | - | 0 | 0 % | ||||||||
| 09 Schroedl,Hans | Schnaittach | 1390 | 0 | 0 | 0 % | 11- | ||||||
| 10 Gläsel,Norbert | Schnaittach | 1426 | 0 | 0 | 0 % | 25- | ||||||
| 11 Ferstl,Horst | Velden | 1445 | 0 | 0 | 0 % | 14- | ||||||
| 11 Walter,Bernd | Altensittenbach 2 | 1687 | - | 0 | 0 % | |||||||
| 14 Huber Günter | Schnaittach | 1565 | 0 | 0 | 0 % | 11- | ||||||
| 14 Graf,Dieter | Lauf 3 | 1565 | 0 | 0 | 0 % | 16- | ||||||
| 17 Felme Patrick | Altensittenbach 2 | 1565 | 0 | 0 | 0 % | 5- |
Spielerbilanz Kreisliga
Mittelfranken Ost
Endstand am 15.06.2010