Schachclub Schnaittach
Schach unter dem Rothenberg

Pokalmeisterschaft 2009-10
| Paarungsliste der 1. Runde | ||||||
| Tisch | TNr | Teilnehmer | - | TNr | Teilnehmer | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5. | Gläsel Norbert | - | 9. | Jaklin Bernd | 1 - 0 |
| 2 | 10. | Müller Waldemar | - | 6. | Schwarz Norbert | 1 - 0 |
| 3 | 7. | Huber Günter | - | 11. | Joergens Hans-Joachim | 0 - 1 |
| 4 | 12. | Menzel Erich | - | 8. | Schrödl Hans | 1 - 0 |
![]()
| Paarungsliste der 2. Runde Viertelfinale | ||||||
| Tisch | TNr | Teilnehmer | - | TNr | Teilnehmer | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1. | Federsel Hans | - | 5. | Gläsel Norbert | 0 - 1 |
| 2 | 10. | Müller Waldemar | - | 2. | Wagner Horst | 1 - 0 |
| 3 | 3. | Geißler Ferdinand | - | 11. | Joergens Hans-Joachim | 0 - 1 |
| 4 | 12. | Menzel Erich | - | 4. | Staar Werner | 0 - 1 |
![]()
| Paarungsliste der 3. Runde Halbfinale | ||||||
| Tisch | TNr | Teilnehmer | - | TNr | Teilnehmer | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4. | Staar Werner | - | 10. | Müller Waldemar | 0 - 1 |
| 2 | 11. | Joergens Hans-Joachim | - | 5. | Gläsel Norbert | 0 - 1 |